Região Centro-Oeste
UnBTV
Cidade/Estado: | Brasília/DF |
Ano de fundação: | 2006 |
Site: | unbtv.unb.br/ |
IES e sigla: | Universidade de Brasília - UnB |
Organização: | universidade |
Categoria: | pública federal |
Mantenedora: | Universidade de Brasília - UnB |
Subordinação: | Reitoria |
Subordinação a curso: | não |
Afiliações: | ABTU |
Meios de transmissão: | web e TV a cabo (canal 15 da NET Brasília) |
Cidades e população (TV aberta): | - |
Rede nacional (TV aberta): | não |
Cidades e assinantes (TV paga): | Brasília |
Canal universitário: | sim |
Situação na internet: | ativa |
YouTube: | /unbtv/ |
Postagens (YouTube): | diariamente |
Facebook: | /unbtv |
Instagram: | /unbtv/ |
Twitter: | /unb_tv |
Uso de e-TV: | transmissões ao vivo, postagens dos vídeos produzidos, interações em tempo real, postagens de divulgação |
Manual de procedimentos: | não |
Horas de produção: | entre 2 e 5 horas |
Horas de exibição: | mais de 30 horas |
Produção de conteúdo: | servidores técnico-administrativos, estudantes e docentes |
Rede de intercâmbio: | RITU e PRODAV |
Relações internacionais: | não |
Gêneros: | informativo / educativo / cultural / institucional / entretenimento / documentários |
O que faz de melhor: | informativo - entrevista, telejornal, notícias/reportagens, entrevista com enfoque em divulgação científica |
Programas: | 20 – Blitz UnBTV, Casa do Som, Diálogos, Conheça a UnB, EmCantos de Brasília, Esboços, Exclusiva, Explique sua Tese, Fala Jovem, Governança e Gestão Pública, Informe UnB, Lanterninha, Manda Ver, Memórias Acadêmicas, Mini Recitais, Pitadas de Cerrado, Poesia, Tirando de Letra, Vozes Diplomáticas e Zapping |
Veiculação fora da própria TV: | em outras TVUs |
Programas na grade nacional/regional: | não |
Financiamento: | 100% orçamento da IES |
Outras fontes: | emendas parlamentares |
Ilhas de edição: | 5-10 |
Estúdios: | 1 |
Câmeras: | 8 ou mais |
Funcionários fixos: | 33 |
Veículos próprios: | 1 Doblô e 1 Van |
Unidade Móvel (UM): | não |
Mix de UM: | não |
Limitações: | espaço físico, falta constante de energia elétrica e manutenção dos equipamentos |
E-mail: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Telefones: | (61) 3107-6687 (Geral) 6695 / 6696 / 6625 (Produção) 6691 (Direção) |
WhatsApp: | não |
Endereço: | ICC Norte – Subsolo, Bloco C, Módulo 22, nº 576, Asa Norte – CEP: 70910-970 Brasília/DF |
TVUs
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Clique abaixo
Canal CÂNDIDO MENDES
Canal FAPCOM
Canal PUC MINAS
Canal UNIFEI
Canal UNIGRANRIO
Canal USP
DOCTUM TV
METODISTA WebTV
NIS UNIRIO
PPGDS TV/UNIMONTES
PRISMA PLAY
PRODUTORA UFJF
SANTA CECÍLIA TV
Canal FAPCOM
Canal PUC MINAS
Canal UNIFEI
Canal UNIGRANRIO
Canal USP
DOCTUM TV
METODISTA WebTV
NIS UNIRIO
PPGDS TV/UNIMONTES
PRISMA PLAY
PRODUTORA UFJF
SANTA CECÍLIA TV
TJ UFRJ
TV Acadêmica UNISAGRADO
TV ALFENAS
TV ALFENAS
TV DPCS UNIMONTES
TV ESAMC Sorocaba
TV FAAP
TV FACOPP Online
TV FADI
TVFAESA
TV FATEC Jales
TV FATEC Rio Preto
TV FEDERAL
TV FIB
TV FUNVIC
TV FUVS
TV ESAMC Sorocaba
TV FAAP
TV FACOPP Online
TV FADI
TVFAESA
TV FATEC Jales
TV FATEC Rio Preto
TV FEDERAL
TV FIB
TV FUNVIC
TV FUVS
TV IFSULDEMINAS
TV INATEL
TV MACKENZIE
TV NUPES
TV PINHEIRO
TV PITÁGORAS
TV PROMOVE
TV PUC Campinas
TV PUC-Rio
TV PUC São Paulo
TV INATEL
TV MACKENZIE
TV NUPES
TV PINHEIRO
TV PITÁGORAS
TV PROMOVE
TV PUC Campinas
TV PUC-Rio
TV PUC São Paulo
TV SÃO JUDAS
TVU UBERLÂNDIA
TV UEMG
TV UERJ
TV UFES
TV UFJF
TV UFMG
TV UFOP
TV UFSCar
TV UFSJ
TV UMC
TV UNAERP
TV UNESP
TV UNIARA
TVU UBERLÂNDIA
TV UEMG
TV UERJ
TV UFES
TV UFJF
TV UFMG
TV UFOP
TV UFSCar
TV UFSJ
TV UMC
TV UNAERP
TV UNESP
TV UNIARA