Região Sul
TV UFSC
Universidade Federal de Santa Catarina
| Cidade/Estado: | Florianópolis/SC |
| Ano de fundação: | 1998 |
| Site: | tv.ufsc.br/ |
| IES e sigla: | Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC |
| Organização: | universidade |
| Categoria: | pública federal |
| Mantenedora: | Gabinete da Reitoria / UFSC |
| Subordinação: | Reitoria |
| Subordinação a curso: | Não |
| Afiliações: | Não |
| Meios de transmissão: | web; cabo (Canal 15 da NET Florianópolis) e aberta |
| Cidades e população (TV aberta): | Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Gov. Celso Ramos, Paulo Lopes, Águas Mornas, Santo Amaro, São Pedro de Alcântara e Antônio Carlos. Entre 700 e 800 mil telespectadores. |
| Rede nacional (TV aberta): | TV Brasil |
| Cidades e assinantes (TV paga): | Região Metropolitana de Florianópolis. Cerca de 1 milhão de habitantes na cobertura. |
| Canal universitário: | Sim |
| Situação na internet: | ativa |
| YouTube: | /tvufsc/ |
| Postagens (YouTube): | semanalmente |
| Facebook: | /tvufsc |
| Instagram: | /tvufsc |
| Twitter: | /tv_ufsc/ |
| Uso de e-TV: | Divulgação, pré-estreia e lançamentos. |
| Manual de procedimentos: | não |
| Horas de produção: | 1-2 horas |
| Horas de exibição: | 5-10 horas |
| Produção de conteúdo: | majoritariamente por estudantes |
| Rede de intercâmbio: | PRODAV |
| Relações internacionais: | não |
| Gêneros: | informativo / educativo / institucional |
| O que faz de melhor: | entrevista e jornalismo |
| Programas: | Universidade Já - 10min (Jornalismo); UFSC Entrevista - 25min (Entrevista); Guia de Cursos - 15min (Institucional); Giro UFSC - 3min (Jornalismo); Livro Aberto - 25min (Entrevista). |
| Veiculação fora da própria TV: | TV Brasil |
| Programas na grade nacional/regional: | não |
| Financiamento: | maior parte do orçamento, menor parte de recursos gerados pela TV |
| Outras fontes: | participação em projetos mediante compartilhamento da estrutura física e técnica |
| Ilhas de edição: | 2-4 |
| Estúdios: | 2 |
| Câmeras: | 2-4 |
| Funcionários fixos: | 5 |
| Veículos próprios: | 1-2 |
| Unidade Móvel (UM): | - |
| Mix de UM: | - |
| Limitações: | Falta de unidade móvel. Veículo não adequado às necessidades. |
| E-mail: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Telefones: | (48) 3721-4179 |
| WhatsApp: | não |
| Endereço: | Rua Dom Joaquim, 757 | Centro | Florianópolis | SC | CEP 88015-310 |
Outras TVs da Região Sul
Diário Campus PUCRS
Em Pauta UFPel
FURBTV
FURG TV
TJ Campus UEL
TJ UFSC
TV Campus UFSM
TV Campus UniBRASIL
TVCESCAGE
TV ENGENHARIA UFRGS
TV FAG
TV FAQI
TV FEEVALE
TV TEIA
TVUCPEL
TV UEL
TV UFFS
TV UFSC
TV UniCESUMAR
Conexão UniRitter
TV UNISINOS
TV UNIVALI
TV UNIVATES
TV UNO
TV UP
UCSplay
UDC Notícias TV
UEM TV
UFNtv
UFPR TV
UFRGS TV
ULBRA TV
UNESC TV
UNICENTRO TV
UNICRUZ Play
UNISC TV
UNISUL TV
UNI TV UNIFEBE
UPF TV
WebTV IF FARROUPILHA
Entre em contato: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Realização:




