Região Sul
UnisulTV
Cidade/Estado: | Tubarão/SC |
Ano de fundação: | 2006 |
Site: | unisultv.com.br/ |
IES e sigla: | Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL |
Organização: | universidade |
Categoria: | universidade comunitária / privada sem fins lucrativos |
Mantenedora: | Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina |
Subordinação: | Reitoria |
Subordinação a curso: | não – é parceira dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda |
Afiliações: | Acaert |
Meios de transmissão: | web; VHF no canal 4 da TV Aberta, via cabo no canal 4 em Tubarão e canal aberto 26 de Laguna |
Cidades e população (TV aberta): | 300 mil pessoas em Tubarão, Laguna, Capivari de Baixo, Imaruí, Pescaria Brava, Jaguaruna, Sangão, Pedras Grandes, Treze de Maio, Gravatal |
Rede nacional (TV aberta): | TV Cultura |
Cidades e assinantes (TV paga): | Tubarão |
Canal universitário: | não |
Situação na internet: | ativa |
YouTube: | /UnisulTV/videos |
Postagens (YouTube): | diariamente |
Facebook: | /UnisulTV |
Instagram: | /unisultv/ |
Twitter: | /UnisulTV |
Uso de e-TV: | postagens de vídeos produzidos e de divulgação, transmissões ao vivo e interações em tempo real |
Manual de procedimentos: | - |
Horas de produção: | mais de 15 horas |
Horas de exibição: | mais de 30 horas |
Produção de conteúdo: | profissionais contratados e parcerias com a comunidade |
Rede de intercâmbio: | PRODAV - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro |
Relações internacionais: | não |
Gêneros: | entretenimento, informativo, educativo, institucional, eventos, música clássica ao piano e infantis |
O que faz de melhor: | Jornalismo e entrevistas |
Programas: | 46 |
Veiculação fora da própria TV: | não |
Programas na grade nacional/regional: | não |
Financiamento: | maior parte de recursos gerados pela TV e menor parte do orçamento |
Outras fontes: | apoio cultural e propaganda |
Ilhas de edição: | 11 ou mais |
Estúdios: | 3 |
Câmeras: | 8 ou mais |
Funcionários fixos: | 19 |
Veículos próprios: | 3 |
Unidade Móvel (UM): | Unidade Móvel para transmissão ao vivo via micro-ondas; Unidade Móvel e/ou equipamentos para transmissão via internet |
Mix de UM: | - |
Limitações: | - |
E-mail: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Telefones: | (48) 3621-3420 / 3434 |
WhatsApp: | não |
Endereço: | Av. José Acácio Moreira, 787 - Dehon, Tubarão - SC, 88704-900 |
Tab title
Tab title
Tab title
Tab title
Tab title
Tab title
Clique abaixo
Canal FAPCOM
TV ARNALDO
TV DPCS UNIMONTES
TV FAAP
TV FACOPP Online
TV FADI
TVFAESA
TV FATEC Jales
TV FATEC Rio Preto
TV FEDERAL
TV FIB
TV FUNORTE
TV FUNVIC
TV FUVS
TV FAAP
TV FACOPP Online
TV FADI
TVFAESA
TV FATEC Jales
TV FATEC Rio Preto
TV FEDERAL
TV FIB
TV FUNORTE
TV FUNVIC
TV FUVS
TV IFSULDEMINAS
TV INATEL
TV MACKENZIE
TV NUPES
TV PROMOVE
TV PUC Campinas
TV PUC-Rio
TV PUC São Paulo
TV INATEL
TV MACKENZIE
TV NUPES
TV PROMOVE
TV PUC Campinas
TV PUC-Rio
TV PUC São Paulo
TVU UBERLÂNDIA
TVU UCP
TV UEMG
TV UERJ
TV UFES
TV UFJF
TV UFMG
TV UFOP
TV UFSCar
TV UFSJ
TV UMC
TV UNAERP
TV UNESP
TV UNIARA
TVU UCP
TV UEMG
TV UERJ
TV UFES
TV UFJF
TV UFMG
TV UFOP
TV UFSCar
TV UFSJ
TV UMC
TV UNAERP
TV UNESP
TV UNIARA