Região Sudeste
TV UNIFAE
| Cidade/Estado: | São João da Boa Vista/SP |
| Ano de fundação: | 2013 |
| Site: | não |
| IES e sigla: | Centro Universitário das Faculdades Associadas – UNIFAE |
| Organização: | centro universitário |
| Categoria: | municipal |
| Mantenedora: | FAE - Centro Universitário das Faculdades Associadas |
| Subordinação: | Departamento de Comunicação |
| Subordinação a curso: | Jornalismo, Publicidade e Propaganda |
| Afiliações: | ABTU |
| Meios de transmissão: | aberta, cabo e web (plataformas de vídeo) |
| Cidades e população (TV aberta): | TV União (São João da Boa Vista), PINHAL.TV (Espirito Santo do Pinhal), TVD (Mococa) e TV POÇOS (Poços de Caldas), TV Andradas. População estimada: 800 mil a 1 milhão de pessoas |
| Rede nacional (TV aberta): | toda a programação é própria; TV Brasil; Rede Estadual |
| Cidades e assinantes (TV paga): | São João da Boa Vista, cerca de 5 mil assinantes |
| Canal universitário: | não |
| Situação na internet: | ativa |
| YouTube: | /UNIFAEoficial/ |
| Postagens (YouTube): | diariamente |
| Facebook: | /tvunifae/ |
| Instagram: | não |
| Twitter: | não |
| Uso de e-TV: | postagens dos vídeos produzidos e de divulgação; transmissão ao vivo |
| Manual de procedimentos: | — |
| Horas de produção: | 1 hora |
| Horas de exibição: | entre 15 horas e 30 horas |
| Produção de conteúdo: | majoritariamente por estudantes |
| Rede de intercâmbio: | Sim, acordos de cooperação com o Canadá. Outros em estudo |
| Relações internacionais: | Notícias sobre intercâmbios e visitas |
| Gêneros: | informativo, entretenimento e educativo |
| O que faz de melhor: | noticioso institucional, incluindo esportes |
| Programas: | UNIFAE Acontece |
| Veiculação fora da própria TV: | na TV aberta local |
| Programas na grade nacional/regional: | sim, meia-hora |
| Financiamento: | 100% orçamento da IES |
| Outras fontes: | não |
| Ilhas de edição: | 11 ou mais |
| Estúdios: | 1 |
| Câmeras: | 8 ou mais |
| Funcionários fixos: | 3 professores fixos |
| Veículos próprios: | carros da instituição |
| Unidade Móvel (UM): | Unidade Móvel e/ou equipamentos para transmissão via internet |
| Mix de UM: | diversos equipamentos - câmeras, notebooks, projetores, switter de transmissão, entre outros |
| Limitações: | custos; produção de conteúdos; número de estagiários |
| E-mail: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Telefones: | (19) 3638-0240 |
| WhatsApp: | não |
| Endereço: | Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville 15 - Jardim Santo Andre, São João da Boa Vista - SP, 13870-377 |
Outras TVs da Região Sudeste
Canal FAPCOM
Canal UNIGRANRIO
Canal USP
DOCTUM TV
FAAC WebTV
FEMA TV
METODISTA WebTV
NIS UNIRIO
PPGDS TV/UNIMONTES
PRISMA PLAY
SÃO JUDAS MÍDIA CENTER
SANTA CECÍLIA TV
TJ UFRJ
TV Acadêmica UNISAGRADO
TV ALFENAS
TV ANHEMBI
TV ARNALDO
TV Campus Rio Pomba
TV Digital FATEC Indaiatuba
TV DPCS UNIMONTES
TV FAAP
TV FACOPP Online
TV FADI
TVFAESA
TV FATEC Jales
TV FATEC Rio Preto
TV FEDERAL
TV FIB
TV FUNORTE
TV FUNVIC
TV FUVS
TV IFSULDEMINAS
TV INATEL
TV MACKENZIE
TV NUPES
TV PROMOVE
TV PUC Campinas
TV PUC-Rio
TV PUC São Paulo
TVU UBERLÂNDIA
TVU UCP
TV UEMG
TV UERJ
TV UFES
TV UFJF
TV UFMG
TV UFOP
TV UFSCar
TV UFSJ
TV UMC
TV UNAERP
TV UNESP
TV UNIARA
TV UNIATENAS
TV UNICAMP
TV UNICARIOCA
TV UNIFAE
TV UNIFATEA
TV UNIFIEO
TV UNIFEV
TV UNIFOA
TV UNIFOR-MG
TV UNIMEP
TV UNIP
TV UNISA
TV UniSANT'ANNA
TV UNISANTOS
TV UNISUAM
TV UNITAU
TV UNITOLEDO
TV UNIVAP
TV UNIVERSITÁRIA DO ABC
TV USP Bauru
TV USP Piracicaba
TVUSP Ribeirão Preto
TV UVA
TV VIÇOSA
TV ZUMBI
UCB TV
UNA TV
UNEC TV
UNIMAR TV
UNIRP TV
UNITEVÊ UFF
UNIVALE TV
UNIVESP TV
WebTV UFF
WebTV UFRJ
Entre em contato: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Realização:




