Região Sudeste
TV FUNVIC
| Cidade/Estado: | Pindamonhangaba/SP |
| Ano de fundação: | 2017 |
| Site: | redervc.com.br/index. |
| IES e sigla: | Centro Universitário FUNVIC - UNIFUNVIC |
| Organização: | centro universitário |
| Categoria: | privada sem fins lucrativos |
| Mantenedora: | Fundação Universitária Vida Cristã |
| Subordinação: | — |
| Subordinação a curso: | — |
| Afiliações: | ABTU |
| Meios de transmissão: | web e cabo (Canal 8 NET) |
| Cidades e população (TV aberta): | - |
| Rede nacional (TV aberta): | não |
| Cidades e assinantes (TV paga): | 52 mil assinantes em Taubaté (potencial acima de 200 mil telespectadores) e 30 mil em Pindamonhangaba (potencial de 110 mil telespectadores) |
| Canal universitário: | — |
| Situação na internet: | ativa |
| YouTube: | /tvrvc/ |
| Postagens (YouTube): | diariamente |
| Facebook: | /TVRVC/ |
| Instagram: | /tvrvc/ |
| Twitter: | não |
| Uso de e-TV: | postagens dos vídeos produzidos e de divulgação; transmissão ao vivo (com chat) |
| Manual de procedimentos: | — |
| Horas de produção: | — |
| Horas de exibição: | — |
| Produção de conteúdo: | profissionais ex-alunos do curso técnico de Rádio e TV da FUNVIC e estudantes de graduação |
| Rede de intercâmbio: | — |
| Relações internacionais: | — |
| Gêneros: | jornalismo, esporte, entretenimento, prestação de serviço, educação, música, desenhos, gastronomia, ensinamentos bíblicos, entre outras atrações |
| O que faz de melhor: | — |
| Programas: | RVC News, Bem Kasado, Conexão RVC, Espaço da Família, Espaço de Ideias, Você Pode, Momento de Reflexão, Desperta Brasil, Estúdio Gospel, Crescendo no Conhecimento, Também Sou Músico, Toque de Classe, Lado a Lado, Viva Bem, Liga do Esporte, Experimente, Geração RVC, Toda Beleza, Mais Notícias, Sessão Infantil, Moai Ikigai, Viva a Vida |
| Veiculação fora da própria TV: | — |
| Programas na grade nacional/regional: | — |
| Financiamento: | — |
| Outras fontes: | — |
| Ilhas de edição: | — |
| Estúdios: | — |
| Câmeras: | — |
| Funcionários fixos: | — |
| Veículos próprios: | — |
| Unidade Móvel (UM): | — |
| Mix de UM: | — |
| Limitações: | — |
| E-mail: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Telefones: | (12) 3648-8323 Ramal: 236 |
| WhatsApp: | não |
| Endereço: | Avenida Demóstenes P Brasil Pontes 2131, SP, 13737-632 |
Outras TVs da Região Sudeste
Canal FAPCOM
Canal UNIGRANRIO
Canal USP
DOCTUM TV
FAAC WebTV
FEMA TV
METODISTA WebTV
NIS UNIRIO
PPGDS TV/UNIMONTES
PRISMA PLAY
SÃO JUDAS MÍDIA CENTER
SANTA CECÍLIA TV
TJ UFRJ
TV Acadêmica UNISAGRADO
TV ALFENAS
TV ANHEMBI
TV ARNALDO
TV Campus Rio Pomba
TV Digital FATEC Indaiatuba
TV DPCS UNIMONTES
TV FAAP
TV FACOPP Online
TV FADI
TVFAESA
TV FATEC Jales
TV FATEC Rio Preto
TV FEDERAL
TV FIB
TV FUNORTE
TV FUNVIC
TV FUVS
TV IFSULDEMINAS
TV INATEL
TV MACKENZIE
TV NUPES
TV PROMOVE
TV PUC Campinas
TV PUC-Rio
TV PUC São Paulo
TVU UBERLÂNDIA
TVU UCP
TV UEMG
TV UERJ
TV UFES
TV UFJF
TV UFMG
TV UFOP
TV UFSCar
TV UFSJ
TV UMC
TV UNAERP
TV UNESP
TV UNIARA
TV UNIATENAS
TV UNICAMP
TV UNICARIOCA
TV UNIFAE
TV UNIFATEA
TV UNIFIEO
TV UNIFEV
TV UNIFOA
TV UNIFOR-MG
TV UNIMEP
TV UNIP
TV UNISA
TV UniSANT'ANNA
TV UNISANTOS
TV UNISUAM
TV UNITAU
TV UNITOLEDO
TV UNIVAP
TV UNIVERSITÁRIA DO ABC
TV USP Bauru
TV USP Piracicaba
TVUSP Ribeirão Preto
TV UVA
TV VIÇOSA
TV ZUMBI
UCB TV
UNA TV
UNEC TV
UNIMAR TV
UNIRP TV
UNITEVÊ UFF
UNIVALE TV
UNIVESP TV
WebTV UFF
WebTV UFRJ
Entre em contato: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Realização:




