Região Sudeste
TV PUC São Paulo
| Cidade/Estado: | São Paulo/SP |
| Ano de fundação: | 1991 |
| Site: | tvpuc.com.br/ |
| IES e sigla: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Organização: | universidade |
| Categoria: | privada sem fins lucrativos |
| Mantenedora: | Fundação São Paulo |
| Subordinação: | Reitoria |
| Subordinação a curso: | não, mas mantém vínculo com o Jornalismo |
| Afiliações: | ABTU |
| Meios de transmissão: | web e cabo - Canal 11 NET TV e Canal 187 VIVO TV Digital |
| Cidades e população (TV aberta): | - |
| Rede nacional (TV aberta): | não |
| Cidades e assinantes (TV paga): | São Paulo - 1.920.000 pontos |
| Canal universitário: | sim |
| Situação na internet: | ativa |
| YouTube: | /tvpuc |
| Postagens (YouTube): | semanalmente |
| Facebook: | /tvpucsp |
| Instagram: | /tvpuc_sp/ |
| Twitter: | /tvpuc |
| Uso de e-TV: | transmissões ao vivo, postagem dos vídeos produzidos e postagem de divulgação |
| Manual de procedimentos: | não |
| Horas de produção: | entre 2 horas a 5 horas |
| Horas de exibição: | mais de 30 horas |
| Produção de conteúdo: | majoritariamente por professores |
| Rede de intercâmbio: | RITU |
| Relações internacionais: | NCC - Democracy Now |
| Gêneros: | informativo; educativo; institucional; eventos |
| O que faz de melhor: | educativo |
| Programas: | Articulando, Democracy Now!, Depoimento, Desafio Profissão, Fisiochat, Histórias Empresariais, Nova Stella, PUC Analisa, Um fato duas visões, Acervo TV PUC |
| Veiculação fora da própria TV: | em redes latino-americanas |
| Programas na grade nacional/regional: | - |
| Financiamento: | 100% orçamento da IES |
| Outras fontes: | contrato para produção audiovisual |
| Ilhas de edição: | 2-4 |
| Estúdios: | 1 |
| Câmeras: | 5-7 |
| Funcionários fixos: | 14 funcionários; 7 estagiários |
| Veículos próprios: | não |
| Unidade Móvel (UM): | via internet |
| Mix de UM: | não |
| Limitações: | falta autonomia de verbas |
| E-mail: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Telefones: | (11) 3670-8306 / (11) 3670-8457 |
| WhatsApp: | (11) 98233-9080 |
| Endereço: | R Ministro de Godoi, 1055, Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05015-001 |
Outras TVs da Região Sudeste
Canal FAPCOM
Canal UNIGRANRIO
Canal USP
DOCTUM TV
FAAC WebTV
FEMA TV
METODISTA WebTV
NIS UNIRIO
PPGDS TV/UNIMONTES
PRISMA PLAY
SÃO JUDAS MÍDIA CENTER
SANTA CECÍLIA TV
TJ UFRJ
TV Acadêmica UNISAGRADO
TV ALFENAS
TV ANHEMBI
TV ARNALDO
TV Campus Rio Pomba
TV Digital FATEC Indaiatuba
TV DPCS UNIMONTES
TV FAAP
TV FACOPP Online
TV FADI
TVFAESA
TV FATEC Jales
TV FATEC Rio Preto
TV FEDERAL
TV FIB
TV FUNORTE
TV FUNVIC
TV FUVS
TV IFSULDEMINAS
TV INATEL
TV MACKENZIE
TV NUPES
TV PROMOVE
TV PUC Campinas
TV PUC-Rio
TV PUC São Paulo
TVU UBERLÂNDIA
TVU UCP
TV UEMG
TV UERJ
TV UFES
TV UFJF
TV UFMG
TV UFOP
TV UFSCar
TV UFSJ
TV UMC
TV UNAERP
TV UNESP
TV UNIARA
TV UNIATENAS
TV UNICAMP
TV UNICARIOCA
TV UNIFAE
TV UNIFATEA
TV UNIFIEO
TV UNIFEV
TV UNIFOA
TV UNIFOR-MG
TV UNIMEP
TV UNIP
TV UNISA
TV UniSANT'ANNA
TV UNISANTOS
TV UNISUAM
TV UNITAU
TV UNITOLEDO
TV UNIVAP
TV UNIVERSITÁRIA DO ABC
TV USP Bauru
TV USP Piracicaba
TVUSP Ribeirão Preto
TV UVA
TV VIÇOSA
TV ZUMBI
UCB TV
UNA TV
UNEC TV
UNIMAR TV
UNIRP TV
UNITEVÊ UFF
UNIVALE TV
UNIVESP TV
WebTV UFF
WebTV UFRJ
Entre em contato: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Realização:




