Região Sul
Unisc TV
Cidade/Estado: | Santa Cruz do Sul/RS |
Ano de fundação: | 1996 |
Site: | /unisc-tv/ao-vivo |
IES e sigla: | Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC |
Organização: | universidade |
Categoria: | comunitária |
Mantenedora: | Associação Pró-Ensino de Santa Cruz do Sul - Apesc |
Subordinação: | Reitoria |
Subordinação a curso: | Subordinada, não; compartilha espaço físico, equipamentos e funcionários com os cursos da Comunicação Social |
Afiliações: | ABTU |
Meios de transmissão: | web e cabo (15 NET) |
Cidades e população (TV aberta): | - |
Rede nacional (TV aberta): | não |
Cidades e assinantes (TV paga): | Santa Cruz dos Sul, cerca de sete mil assinantes |
Canal universitário: | sim |
Situação na internet: | ativa |
YouTube: | /unisctvblog/ |
Postagens (YouTube): | semanalmente |
Facebook: | /unisctv/ |
Instagram: | /unisctv/ |
Twitter: | não |
Uso de e-TV: | postagens de vídeos produzidos e de divulgação; transmissões ao vivo |
Manual de procedimentos: | - |
Horas de produção: | entre 1 e 2 horas |
Horas de exibição: | entre 5 horas e 10 horas |
Produção de conteúdo: | funcionários (jornalistas, cinegrafistas, master, etc.) e estagiários (estudantes) |
Rede de intercâmbio: | Rede Prosa e Futura |
Relações internacionais: | não |
Gêneros: | informativo e entretenimento |
O que faz de melhor: | telejornal |
Programas: | Unisc Notícias (telejornal), Laboratório (filmes de curta-metragem), Você Aqui (interprograma), Minuto Unisc (institucional), TV Arte (artes). |
Veiculação fora da própria TV: | não |
Programas na grade nacional/regional: | não |
Financiamento: | 100% orçamento da IES |
Outras fontes: | não |
Ilhas de edição: | 5-10 |
Estúdios: | 1 |
Câmeras: | 2-4 |
Funcionários fixos: | 9 |
Veículos próprios: | sim |
Unidade Móvel (UM): | Unidade Móvel e/ou equipamentos para transmissão via internet |
Mix de UM: | Aparelho celular com plano 4G (transmissões pela internet) |
Limitações: | pessoal (o fato de compartilhamos funcionários com os Cursos da Comunicação Social) dificulta a produção de conteúdo, especialmente nos dois meses finais de cada semestre |
E-mail: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Telefones: | (51) 3717-7532 (Coordenação e Secretaria) / 7433 (Jornalismo e Produção) |
WhatsApp: | não |
Endereço: | Av. Independência, 2293 - bloco 14 - Renascença, Santa Cruz do Sul - RS, 96815-900 |
Tab title
Tab title
Tab title
Tab title
Tab title
Tab title
Clique abaixo
Canal FAPCOM
TV ARNALDO
TV DPCS UNIMONTES
TV FAAP
TV FACOPP Online
TV FADI
TVFAESA
TV FATEC Jales
TV FATEC Rio Preto
TV FEDERAL
TV FIB
TV FUNORTE
TV FUNVIC
TV FUVS
TV FAAP
TV FACOPP Online
TV FADI
TVFAESA
TV FATEC Jales
TV FATEC Rio Preto
TV FEDERAL
TV FIB
TV FUNORTE
TV FUNVIC
TV FUVS
TV IFSULDEMINAS
TV INATEL
TV MACKENZIE
TV NUPES
TV PROMOVE
TV PUC Campinas
TV PUC-Rio
TV PUC São Paulo
TV INATEL
TV MACKENZIE
TV NUPES
TV PROMOVE
TV PUC Campinas
TV PUC-Rio
TV PUC São Paulo
TVU UBERLÂNDIA
TVU UCP
TV UEMG
TV UERJ
TV UFES
TV UFJF
TV UFMG
TV UFOP
TV UFSCar
TV UFSJ
TV UMC
TV UNAERP
TV UNESP
TV UNIARA
TVU UCP
TV UEMG
TV UERJ
TV UFES
TV UFJF
TV UFMG
TV UFOP
TV UFSCar
TV UFSJ
TV UMC
TV UNAERP
TV UNESP
TV UNIARA