Região Centro-Oeste
TV ESTÁCIO BRASÍLIA
| Cidade/Estado: | Brasília/DF |
| Ano de fundação: | 2015 (YouTube) |
| Site: | não |
| IES e sigla: | Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília |
| Organização: | centro universitário |
| Categoria: | privada com fins lucrativos |
| Mantenedora: | IESST - Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico |
| Subordinação: | — |
| Subordinação a curso: | — |
| Afiliações: | não |
| Meios de transmissão: | web |
| Cidades e população (TV aberta): | - |
| Rede nacional (TV aberta): | não |
| Cidades e assinantes (TV paga): | - |
| Canal universitário: | não |
| Situação na internet: | ativa |
| YouTube: | Canal da Estácio Brasília |
| Postagens (YouTube): | mensalmente |
| Facebook: | não |
| Instagram: | não |
| Twitter: | não |
| Uso de e-TV: | postagem dos vídeos produzidos |
| Manual de procedimentos: | — |
| Horas de produção: | — |
| Horas de exibição: | — |
| Produção de conteúdo: | — |
| Rede de intercâmbio: | — |
| Relações internacionais: | — |
| Gêneros: | informativo / jornalismo / educativo |
| O que faz de melhor: | — |
| Programas: | — |
| Veiculação fora da própria TV: | — |
| Programas na grade nacional/regional: | não |
| Financiamento: | — |
| Outras fontes: | — |
| Ilhas de edição: | — |
| Estúdios: | — |
| Câmeras: | — |
| Funcionários fixos: | — |
| Veículos próprios: | — |
| Unidade Móvel (UM): | — |
| Mix de UM: | — |
| Limitações: | — |
| E-mail: | — |
| Telefones: | (61) 9422-0970 |
| WhatsApp: | não |
| Endereço: | s/n G Sul 9 Q CS 11/12/15/16 - Taguatinga, Brasília - DF, 72035-509 |
Outras TVs da Região Centro-Oeste
Entre em contato: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Realização:




