Região Centro-Oeste
TV UFMT
| Cidade/Estado: | Cuiabá/MT |
| Ano de fundação: | 1990 |
| Site: | não |
| IES e sigla: | Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT |
| Organização: | universidade |
| Categoria: | pública federal |
| Mantenedora: | Universidade Federal de Mato Grosso |
| Subordinação: | Reitoria |
| Subordinação a curso: | não |
| Afiliações: | Abepec |
| Meios de transmissão: | web; rede aberta, no canal 2, e canal 6 da SIMTV |
| Cidades e população (TV aberta): | Cuiabá - 800.000 |
| Rede nacional (TV aberta): | TV Brasil |
| Cidades e assinantes (TV paga): | não |
| Canal universitário: | não |
| Situação na internet: | ativa |
| YouTube: | /TVUUFMT/ |
| Postagens (YouTube): | semanalmente |
| Facebook: | /tvu.ufmt |
| Instagram: | não |
| Twitter: | não |
| Uso de e-TV: | inserção das matérias produzidas |
| Manual de procedimentos: | não |
| Horas de produção: | até uma hora |
| Horas de exibição: | até uma hora |
| Produção de conteúdo: | Misto: servidores (85%) e contratados (15%) |
| Rede de intercâmbio: | PRODAV |
| Relações internacionais: | não |
| Gêneros: | informativo e educativo |
| O que faz de melhor: | informativo |
| Programas: | jornalismo |
| Veiculação fora da própria TV: | - |
| Programas na grade nacional/regional: | não |
| Financiamento: | 100% IES |
| Outras fontes: | - |
| Ilhas de edição: | 5-10 |
| Estúdios: | 2 |
| Câmeras: | 5-7 |
| Funcionários fixos: | 12 |
| Veículos próprios: | 1-2 |
| Unidade Móvel (UM): | sim |
| Mix de UM: | - |
| Limitações: | profissionais e financeiras |
| E-mail: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Telefones: | (65) 3313-7183 |
| WhatsApp: | (65) 99981-4804 |
| Endereço: | Av. Fernando Correa da Costa, s/n, campus UFMT |
Outras TVs da Região Centro-Oeste
Entre em contato: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Realização:




